自費診療料金
自費診療費用等の告示指針に基づき、自費診療項目及び自費診療費用の内訳についてご案内いたします。
* VAT込み金額 / 単位: ウォン
| 施術料 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施術料 | 小分類 | 名称 | 区分 | 最低費用 | 最高費用 | 医療材料費込み | 薬剤費込み |
| 植毛施術料 | 植毛術 | 500株未満 | 500株 | 1,375,000 | 2,200,000 | O | O |
| 500株 ~ 1,000株 | 1,000株 | 2,750,000 | 4,400,000 | O | O | ||
| 1,000株 ~ 1,500株 | 1,500株 | 4,125,000 | 6,600,000 | O | O | ||
| 1,500株 ~ 2,000株 | 2,000株 | 4,950,000 | 8,800,000 | O | O | ||
| 2,000株 ~ 2,500株 | 2,500株 | 5,500,000 | 11,000,000 | O | O | ||
| 2,500株 ~ 3,000株 | 3,000株 | 6,600,000 | 13,200,000 | O | O | ||
| 3,000株 ~ 3,500株 | 3,500株 | 7,150,000 | 15,400,000 | O | O | ||
| 3,500株 ~ 4,000株 | 4,000株 | 7,700,000 | 17,600,000 | O | O | ||
| 4,000株 ~ 4,500株 | 4,500株 | 8,250,000 | 19,800,000 | O | O | ||
| 4,500株 ~ 5,000株 | 5,000株 | 8,800,000 | 22,000,000 | O | O | ||
| 1株あたり | 1株あたり | 1,760 | 4,400 | ||||
* 切らない植毛(FUE)5,000株移植の場合、1株あたり4,400ウォン / 切る植毛(FUT)5,000株移植の場合、1株あたり1,760ウォン
* 施術方法、個人の状態、および院内プロモーションにより費用が異なる場合があります
| 各種証明書発行手数料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中分類 | 小分類 | 項目 | 料金情報(単位:ウォン) | |||
| 名称 | 区分 | 医療材料費込み | 薬剤費込み | 備考 | ||
| 各種証明書発行手数料 | 診断書/確認書 | 一般 | 診断書 | 10,000 | ||
| 診療 | 診療確認書 | 3,000 | ||||
| 診療 | 診療確認書 | 10,000 | ||||